La tuta può offrire sia stile alla moda che comfort: il design a spalle scoperte è unico, il bel tessuto può darti facilità per tutto il giorno; adatta da indossare per andare a fare shopping, fare escursioni, fare feste e fare sport
- Tessuto: Jersey (95% poliestere e 5% spandex)
- Vestibilità regolare
- Tuta, spalle scoperte
- Peso del tessuto: 180 g/m²
- Istruzioni per la cura: lavare in lavatrice a freddo con colori simili, non candeggiare, asciugare in asciugatrice a bassa temperatura, non stirare, non lavare a secco.
Guida alle taglie
pollice | Taglia XS | S | M | L | Grande | Taglia 2XL |
Lunghezza | 57.5 | 58.3 | 59.1 | 60.2 | 61,4 | 62.6 |
Torace | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 46.5 | 48,8 | 51.2 |
Manica | 25.6 | 26.2 | 26.8 | 27.4 | 28.0 | 28.5 |
Vita | 23.6 | 25.2 | 26.8 | 29.1 | 31.5 | 33.9 |
Anca | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 46.5 | 48,8 | 51.2 |
centimetro | Taglia XS | S | M | L | Grande | Taglia 2XL |
Lunghezza | 146 | 148 | 150 | 153 | 156 | 159 |
Torace | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Manica | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72.5 |
Vita | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Anca | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Questa guida alle taglie mostra le misure del prodotto prese quando i prodotti sono stesi. Le misure effettive del prodotto possono variare fino a 1".