Adatto per l'uso quotidiano, per le uscite, le gite e le vacanze estive. Ha un tessuto morbido e confortevole
- Tessuto: Jersey (95% poliestere e 5% spandex)
- Vestibilità regolare
- Con cintura, scollo a V, manica lunga
- Peso del tessuto: 180 g/m²
- Istruzioni per la cura: lavare in lavatrice a freddo con colori simili, non candeggiare, asciugare in asciugatrice a bassa temperatura, non stirare, non lavare a secco.
Guida alle taglie
pollice | Taglia XS | S | M | L | Grande | Taglia 2XL |
Lunghezza | 53.9 | 55.1 | 56.3 | 57.5 | 58.7 | 59,8 |
Torace | 35.4 | 37.0 | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 |
Manica | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24.0 | 24.4 |
Spalla | 14.2 | 14.6 | 15.0 | 15.6 | 16.1 | 16.7 |
Vita | 24.4 | 26.0 | 27.6 | 29.9 | 32.3 | 34.6 |
Anca | 26.0 | 26.6 | 27.2 | 27.8 | 28.3 | 28.9 |
centimetro | Taglia XS | S | M | L | Grande | Taglia 2XL |
Lunghezza | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 |
Torace | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Manica | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Spalla | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
Vita | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Anca | 66 | 67.5 | 69 | 70,5 | 72 | 73.5 |
Questa guida alle taglie mostra le misure del prodotto prese quando i prodotti sono stesi. Le misure effettive del prodotto possono variare fino a 1".