Le magliette casual basiche ti mantengono fresco durante l'uso quotidiano nelle giornate calde. Le magliette con scollo a V e le tuniche da donna si abbinano bene a jeans, pantaloncini, leggings o gonne.
- Tessuto: Jersey (95% poliestere e 5% spandex)
- Vestibilità regolare
- Spalle scoperte, manica corta, sottili strisce sulle spalle, spalline incrociate sul petto
- Peso del tessuto: 180 g/m²
- Istruzioni per la cura: lavare in lavatrice a freddo con colori simili, non candeggiare, asciugare in asciugatrice a bassa temperatura, non stirare, non lavare a secco.
Guida alle taglie
pollice | Taglia XS | S | M | L | Grande | Taglia 2XL | Taglia 3XL | 4XL |
Lunghezza | 23.6 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.4 |
Torace | 33.9 | 35.4 | 37.0 | 39.4 | 41.7 | 44.1 | 46.5 | 48,8 |
Vita | 29.9 | 31.5 | 33.1 | 35.4 | 37.8 | 40.2 | 42.5 | 45.7 |
centimetro | Taglia XS | S | M | L | Grande | Taglia 2XL | Taglia 3XL | 4XL |
Lunghezza | 60.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 67.0 |
Torace | 86.0 | 90.0 | 94.0 | 100.0 | 106.0 | 112.0 | 118.0 | 124.0 |
Vita | 76.0 | 80.0 | 84.0 | 90.0 | 96.0 | 102.0 | 108.0 | 116.0 |
Questa guida alle taglie mostra le misure del prodotto prese quando i prodotti sono stesi. Le misure effettive del prodotto possono variare fino a 1".