Le felpe si adattano a qualsiasi corporatura e sono perfette per tutte le stagioni; il design a spalle scoperte ti fa apparire più sexy e affascinante, mantenendoti casual ma femminile. Comode e carine, sono essenziali per ogni donna o ragazza alla moda.
- Tessuto: Scuba (95% poliestere e 5% spandex)
- Vestibilità regolare
- Orlo e polsini a coste
- Peso del tessuto: 230 g/m²
- Tempo medio di consegna: 2-4 giorni lavorativi
- Istruzioni per la cura: lavare in lavatrice a freddo con colori simili, non candeggiare, asciugare in asciugatrice a bassa temperatura, non stirare, non lavare a secco.
- Sono disponibili diversi metodi di spedizione; le tariffe variano a seconda della località e del metodo di spedizione selezionato.
Guida alle taglie
Pollice | Taglia 2XS | Taglia XS | S | M | L | Grande | Taglia 2XL | Taglia 3XL | 4XL |
Lunghezza | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28.0 | 28.7 | 29.5 | 30.3 | 31.1 | 31.9 |
Torace | 39.4 | 41.3 | 43.3 | 45.3 | 47.2 | 50,4 | 53.5 | 56.7 | 59,8 |
Spalla | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.6 | 29.1 | 30.7 | 32.3 |
Manica | 18.3 | 18.8 | 19.3 | 19.9 | 20.3 | 20.8 | 21.3 | 21.8 | 22.2 |
Centimetro | Taglia 2XS | Taglia XS | S | M | L | Grande | Taglia 2XL | Taglia 3XL | 4XL |
Lunghezza | 65.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 | 81.0 |
Torace | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 115.0 | 120.0 | 128.0 | 136.0 | 144.0 | 152.0 |
Spalla | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | 70.0 | 74.0 | 78.0 | 82.0 |
Manica | 46.5 | 47.8 | 49.0 | 50.5 | 51.5 | 52,8 | 54.0 | 55.3 | 56.5 |
Questa guida alle taglie mostra le misure del prodotto prese quando i prodotti sono stesi. Le misure effettive del prodotto possono variare fino a 3 cm.