Realizzati in tessuto confortevole, i nostri abiti sono senza maniche per tenerti al fresco nelle calde giornate estive. Una gonna al ginocchio può essere abbinata a un paio di sandali con tacco alto e accessori delicati per un look elegante che ti renderà ancora più glamour.
- Tessuto: 88% poliestere e 12% spandex
- Vestibilità regolare
- Senza maniche, girocollo, spalle scoperte
- Peso del tessuto: 210 g/m²
- Istruzioni per la cura: lavare in lavatrice a freddo con colori simili, non candeggiare, asciugare in asciugatrice a bassa temperatura, non stirare, non lavare a secco.
Guida alle taglie
pollice | Taglia XS | S | M | L | Grande | Taglia 2XL | Taglia 3XL | 4XL | Taglia 5XL | Taglia 6XL |
Lunghezza | 38.6 | 39.4 | 40.2 | 40.9 | 41.7 | 42.5 | 43.3 | 44.1 | 44.9 | 45.7 |
Torace | 30.7 | 32.3 | 33.9 | 36.2 | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48.0 | 50,4 |
Spalla | 11.0 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13.0 | 13.4 | 13.8 | 14.2 | 14.6 |
Vita | 24.8 | 26.4 | 28.0 | 30.3 | 32.7 | 35.0 | 37.4 | 39,8 | 42.1 | 44.5 |
centimetro | Taglia XS | S | M | L | Grande | Taglia 2XL | Taglia 3XL | 4XL | Taglia 5XL | Taglia 6XL |
Lunghezza | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 |
Torace | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Spalla | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Vita | 63 | 67 | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 |
La tabella delle taglie è misurata manualmente, il margine di errore è di 3 cm.