Convient pour un usage quotidien, des sorties, des sorties et des vacances en été. A un tissu doux et confortable
- Tissu : Jersey (95 % polyester et 5 % élasthanne)
- Coupe régulière
- Avec ceinture, col en V, manches longues
- Poids du tissu : 180g/m²
- Instructions d'entretien : lavage en machine à froid avec des couleurs similaires, ne pas blanchir, séchage en machine à basse température, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec.
Guide des tailles
pouce | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Longueur | 53,9 | 55.1 | 56.3 | 57,5 | 58,7 | 59,8 |
Bousiller | 35.4 | 37.0 | 38,6 | 40,9 | 43.3 | 45,7 |
Manche | 22.4 | 22,8 | 23.2 | 23.6 | 24.0 | 24.4 |
Épaule | 14.2 | 14.6 | 15.0 | 15.6 | 16.1 | 16.7 |
Taille | 24.4 | 26.0 | 27.6 | 29,9 | 32.3 | 34,6 |
Hanche | 26.0 | 26.6 | 27.2 | 27,8 | 28.3 | 28,9 |
centimètre | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Longueur | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 |
Bousiller | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Manche | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Épaule | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Taille | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Hanche | 66 | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 | 73,5 |
Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises lorsque les produits sont posés à plat. Les mesures réelles des produits peuvent varier jusqu'à 1".