Les sweat-shirts s'adaptent à toutes les morphologies et conviennent parfaitement à toutes les saisons. Le design à épaules dénudées vous donne un look plus sexy et charmant, tout en restant décontracté et féminin. Confortable et mignon, c'est un indispensable pour toutes les femmes ou filles à la mode.
- Tissu : Scuba (95 % polyester et 5 % élasthanne)
- Coupe régulière
- Ourlet et poignets en tricot côtelé
- Poids du tissu : 230 g/m²
- Délai moyen de livraison : 2 à 4 jours ouvrables
- Instructions d'entretien : lavage en machine à froid avec des couleurs similaires, ne pas blanchir, séchage en machine à basse température, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec.
- Plusieurs méthodes d'expédition disponibles et les frais varient en fonction de l'emplacement et de la méthode d'expédition sélectionnée.
Guide des tailles
Pouce | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Longueur | 25,6 | 26.4 | 27.2 | 28.0 | 28,7 | 29,5 | 30.3 | 31.1 | 31,9 |
Bousiller | 39,4 | 41.3 | 43.3 | 45.3 | 47.2 | 50.4 | 53,5 | 56,7 | 59,8 |
Épaule | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.6 | 29.1 | 30,7 | 32.3 |
Manche | 18.3 | 18.8 | 19.3 | 19,9 | 20.3 | 20,8 | 21.3 | 21,8 | 22.2 |
Centimètre | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Longueur | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 | 77,0 | 79,0 | 81,0 |
Bousiller | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 128,0 | 136,0 | 144,0 | 152,0 |
Épaule | 56,0 | 58,5 | 61,0 | 63,5 | 66,0 | 70,0 | 74,0 | 78,0 | 82,0 |
Manche | 46,5 | 47,8 | 49,0 | 50,5 | 51,5 | 52,8 | 54.0 | 55.3 | 56,5 |
Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises à plat. Les mesures réelles des produits peuvent varier jusqu'à 3 cm.