Le manteau ouvert qui n'est pas fermé est ample et décontracté, et vous pouvez le mélanger avec les vêtements intérieurs comme vous le souhaitez. Ce sera un bon match
- Tissu : extensible dans les quatre sens (95 % polyester et 5 % élasthanne)
- Coupe régulière ; ce produit n'est pas élastique
- Manchon de bracelet
- Poids du tissu : 120g/m²
- Instructions d'entretien : lavage en machine à froid avec des couleurs similaires, ne pas blanchir, séchage en machine à basse température, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec.
- Plusieurs méthodes d'expédition disponibles et les frais varient en fonction de l'emplacement et de la méthode d'expédition sélectionnée.
Guide des tailles
Pouce | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Longueur | 28.0 | 28,7 | 29,5 | 30.3 | 31.1 | 31,9 | 32,7 | 33,5 |
Bousiller | 41,7 | 44.1 | 46,5 | 48,8 | 51.2 | 53,5 | 55,9 | 58.3 |
Épaule | 20.1 | 21.3 | 22.4 | 23.6 | 24,8 | 26.0 | 27.2 | 28.3 |
Manche | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.4 |
Centimètre | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Longueur | 71,0 | 73,0 | 75,0 | 77,0 | 79,0 | 81,0 | 83,0 | 85,0 |
Bousiller | 106,0 | 112.0 | 118,0 | 124,0 | 130,0 | 136,0 | 142,0 | 148,0 |
Épaule | 51.0 | 54.0 | 57,0 | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 69,0 | 72.0 |
Manche | 33.0 | 33,5 | 34.0 | 34,5 | 35.0 | 35,5 | 36.0 | 36,5 |
Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises lorsque les produits sont posés à plat. Les mesures réelles des produits peuvent varier jusqu'à 1".