Confortable, extensible et respirant ; idéal pour la journée comme pour les fêtes. À assortir avec une veste et/ou un manteau en hiver.
- Tissu : Microfibre (88 % polyester et 12 % élasthanne)
- Coupe skinny
- Tissu doux et confortable, col en U, sans manches.
- Poids du tissu : 210g/m²
- Instructions d'entretien : lavage en machine à froid avec des couleurs similaires, ne pas blanchir, séchage en machine à basse température, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec.
Guide des tailles
pouce | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Bousiller | 27.6 | 30.3 | 33.1 | 35,8 | 38,6 | 41.3 |
Taille | 22,8 | 25.6 | 28.3 | 31.1 | 33,9 | 36,6 |
Hanche | 29,9 | 32,7 | 35.4 | 38.2 | 40,9 | 43,7 |
Longueur | 30,7 | 31,5 | 32.3 | 33.1 | 33,9 | 34,6 |
Épaule | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.8 |
Balançoire | 28,7 | 31,5 | 34.3 | 37.0 | 39,8 | 42,5 |
centimètre | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Bousiller | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 |
Taille | 58 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 |
Hanche | 76 | 83 | 90 | 97 | 104 | 111 |
Longueur | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Épaule | 23,5 | 24,5 | 25.2 | 26 | 26.7 | 27,5 |
Balançoire | 73 | 80 | 87 | 94 | 101 | 108 |
Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises lorsque les produits sont posés à plat. Les mesures réelles des produits peuvent varier jusqu'à 1".